时间:2025-01-10 18:47 浏览:1
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | 进球 |
2011–2012 | 林比足球俱乐部 | 1 | 0 |
2012–2013 | 汉堡B队 | 22 | 2 |
汉堡足球俱乐部 | 0 | 0 | |
2013–2018 | 布隆德比足球俱乐部 | 116 | 8 |
2018–2019 | 佛罗伦萨足球俱乐部 | 6 | 0 |
2019– | 布伦特福德足球俱乐部 | 147 | 6 |
国家队‡ | |||
2009–2010 | 丹麦16岁以下国家足球队 | 3 | 0 |
2010–2011 | 丹麦17岁以下国家足球队 | 22 | 3 |
2011–2013 | 丹麦19岁以下国家足球队 | 19 | 1 |
2013 | 丹麦20岁以下国家足球队 | 2 | 1 |
2013–2017 | 丹麦21岁以下国家足球队 | 27 | 0 |
2020– | 丹麦国家男子足球队 | 28 | 1 |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 | |||
‡ 国家队出场次数和进球数 |
赛季 | 开始时间 | 转会性质 | 转出球队 | 转入球队 |
19/20 | 2019.07.01 | 转会 | 佛罗伦萨 | 布伦特福德 |
18/19 | 2018.07.19 | 转会 | 布隆德比 | 佛罗伦萨 |
13/14 | 2013.08.21 | 转会 | 汉堡 | 布隆德比 |
12月13日 | 2012.07.01 | 提拔 | 汉堡二队 | 汉堡 |
11月12日 | 2012.01.25 | 转会 | 林比U19 | 汉堡二队 |
10月11日 | 2011.01.01 | 提拔 | 林比青年队 | 林比U19 |