时间:2025-01-10 18:33 浏览:1
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | 进球 |
2015–2018 | 洛斯查兰特足球俱乐部 | 63 | 15 |
2018–2019 | 皇家比戈塞尔塔足球俱乐部 | 6 | 0 |
2019– | 布伦特福德足球俱乐部 | 184 | 11 |
国家队‡ | |||
2014 | 丹麦18岁以下国家足球队 | 1 | 0 |
2014–2015 | 丹麦19岁以下国家足球队 | 8 | 0 |
2015–2017 | 丹麦20岁以下国家足球队 | 6 | 1 |
2017–2019 | 丹麦21岁以下国家足球队 | 15 | 2 |
2020– | 丹麦国家男子足球队 | 30 | 1 |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 | |||
‡ 国家队出场次数和进球数 |