时间:2025-01-07 17:03 浏览:8
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | 进球 |
2014–2020 | 布拉格斯拉维亚足球俱乐部 | 114 | 31 |
2015 | → 维克托里亚济科夫足球俱乐部 | 14 | 0 |
2017 | → 利贝雷茨足球俱乐部 | 12 | 0 |
2020 | → 西汉姆联足球俱乐部 | 13 | 3 |
2020– | 西汉姆联足球俱乐部 | 146 | 24 |
国家队‡ | |||
2013–2014 | 捷克19岁以下国家足球队 | 9 | 0 |
2015 | 捷克20岁以下国家足球队 | 1 | 0 |
2016–2017 | 捷克21岁以下国家足球队 | 13 | 2 |
2016– | 捷克国家男子足球队 | 72 | 13 |
→ 租借 | |||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 | |||
‡ 国家队出场次数和进球数 |
获奖时间 | 奖项名称 | 获奖结果 |
2021-3 | 2020年度捷克足球先生 | 获奖 |