时间:2025-01-08 16:54 浏览:8
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | 进球 |
2010–2012 | 赫鲁钦足球俱乐部 | 14 | 0 |
2012 | → 奥帕瓦足球俱乐部 | 13 | 1 |
2012–2018 | 利贝雷茨足球俱乐部 | 118 | 3 |
2018–2020 | 布拉格斯拉维亚足球俱乐部 | 65 | 6 |
2020– | 西汉姆联足球俱乐部 | 125 | 0 |
国家队‡ | |||
2014 | 捷克21岁以下国家足球队 | 2 | 0 |
2017– | 捷克国家男子足球队 | 45 | 1 |
→ 租借 | |||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 | |||
‡ 国家队出场次数和进球数 |
获奖时间 | 奖项名称 | 获奖结果 |
2023/6/8 | 2022-23赛季欧洲足联欧洲协会联赛冠军 | 获奖 |