时间:2024-12-29 17:23 浏览:10
青年队 | |||
年份 | 球队 | ||
2005–2014 | 谢菲尔德联足球俱乐部 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | 进球 |
2014–2016 | 谢菲尔德联足球俱乐部 | 11 | 0 |
2014–2015 | → 斯泰利布里奇足球俱乐部 | 5 | 6 |
2015–2016 | → 北安普敦足球俱乐部 | 20 | 5 |
2016– | 埃弗顿足球俱乐部 | 119 | 31 |
国家队‡ | |||
2016–2017 | 英格兰20岁以下国家足球队 | 14 | 6 |
2017–2019 | 英格兰21岁以下国家足球队 | 17 | 7 |
2020– | 英格兰国家男子足球队 | 3 | 1 |
→ 租借 | |||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分(最后更新于:2020年10月17日) | |||
‡ 国家队出场次数和进球数(最后更新于:2020年10月17日) |
球队 | 赛季 | 联赛 | 足总杯 | 联赛杯 | 其他 | 总计 | ||||||
级别 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
谢菲尔德联 | 2013-14 | 英甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2015-16 | 9 | 0 | — | 9 | 0 | |||||||
2016-17 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
总计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
斯泰利布里奇凯尔特人 | 2014-15 | 英全国北 | 5 | 6 | — | 5 | 6 | |||||
(租借) | ||||||||||||
北安普敦(租借) | 2015-16 | 英乙 | 20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2[a] | 1 | 26 | 8 |
埃弗顿 | 2016-17 | 英超 | 11 | 1 | 0 | 0 | — | 11 | 1 | |||
2017-18 | 32 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9[b] | 1 | 44 | 8 | ||
2018-19 | 35 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | 38 | 8 | |||
2019-20 | 36 | 13 | 1 | 0 | 4 | 2 | 41 | 15 | ||||
2020-21 | 33 | 16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 38 | 21 | ||||
2021-22 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | ||||
2022-23 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | ||||
2023-24 | 32 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 38 | 8 | ||||
2024-25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||||
总计 | 221 | 56 | 12 | 2 | 12 | 11 | 9 | 1 | 255 | 70 | ||
生涯总计 | 257 | 67 | 14 | 3 | 15 | 12 | 11 | 2 | 298 | 84 | ||
[a] 英格兰联赛锦标赛出场 | ||||||||||||
[b] 欧洲足联欧洲联赛出场 |
国家队 | 年份 | 出场 | 进球 |
英格兰U19 | 2016 | 1 | 0 |
英格兰U20 | 2016-2017 | 14 | 6 |
英格兰U21 | 2017-2019 | 17 | 7 |
英格兰 | 2020-2021 | 11 | 4 |
总计 | 43 | 17 |
转会时间 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
2016/8/31 | 谢菲尔德联 | 埃弗顿 | 180万欧元 | 转会 |
2016/1/3 | 北安普敦 | 谢菲尔德联 | - | 租借结束 |
2015/8/7 | 谢菲尔德联 | 北安普敦 | - | 租借 |
2015/2/3 | 斯泰利布里奇 | 谢菲尔德联 | - | 租借结束 |
2014/12/23 | 谢菲尔德联 | 斯泰利布里奇 | - | 租借 |