时间:2025-03-23 17:38 浏览:15
俱乐部 | 赛季 | 号码 | 联赛 | 国内杯赛 | 洲际赛事 | 合计 | ||||||||||
赛事 | 排名 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | |||
山谷独立 | 2019 | - | 厄甲 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | ||
2020 | 55 | 5 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 28 | 6 | 2 | ||
比尔肖特 | 21-22 | - | 比甲 | 18 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 14 | 2 | 1 | ||
布莱顿 | 25 | 英超 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | 10 | 1 | 2 | |||
22-23 | 6 | 37 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | 43 | 1 | 1 | |||||
切尔西 | 23-24 | 25 | 英超 | 6 | 35 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | - | 48 | 1 | 4 | ||
合计 | 117 | 8 | 7 | 23 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 146 | 11 | 10 |
国家队 | 年份 | 出场 | 进球 | 助攻 | 年份 | 出场 | 进球 | 助攻 |
厄瓜多尔 | 2020 | 4 | 1 | 3 | 2021 | 13 | 1 | 1 |
2022 | 11 | 1 | 0 | 2023 | 10 | 0 | 3 | |
2024 | 4 | 0 | 1 | - | ||||
汇总:出场42次,进球3粒,助攻8次。(数据截止至2024年6月21日) |
赛季 | 时间 | 转会性质 | 转出球队 | 转入球队 |
18-19 | 2019年1月1日 | 晋升 | 山谷独立U20 | 山谷独立B队 |
19-20 | 2020年1月1日 | 晋升 | 山谷独立B队 | 山谷独立 |
20-21 | 2021年2月1日 | 转会 | 山谷独立 | 布莱顿 |
21-22 | 2021年8月31日 | 租借 | 布莱顿 | 比尔肖特 |
21-22 | 2022年1月12日 | 租借回归 | 比尔肖特 | 布莱顿 |
获奖时间 | 奖项名称 | 获奖结果 |
2021 | 2021赛季南美U20解放者杯冠军 | 获奖 |