时间:2025-01-02 17:04 浏览:12
俱乐部 | ||||||||||||||
球队 | 赛季 | 联赛 | 足总杯 | 联赛杯 | 欧洲 | 其他 | 总计 | |||||||
级别 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
利物浦 | 2011–12 | 英超 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | 0 | ||
2012–13 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10[a] | 0 | 36 | 2 | ||||
2013–14 | 33 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | — | 38 | 10 | |||||
2014–15 | 35 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8[b] | 0 | 52 | 11 | ||||
总计 | 95 | 18 | 9 | 1 | 7 | 4 | 18 | 0 | 129 | 23 | ||||
曼城 | 2015–16 | 英超 | 31 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10[c] | 3 | 47 | 11 | ||
2016–17 | 33 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8[c] | 2 | 47 | 10 | ||||
2017–18 | 33 | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8[c] | 4 | 46 | 23 | ||||
2018–19 | 34 | 17 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10[c] | 5 | 0 | 0 | 51 | 25 | ||
2019–20 | 33 | 20 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9[c] | 6 | 1[d] | 1 | 52 | 31 | ||
2020–21 | 25 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7[c] | 1 | — | 36 | 13 | |||
2021-22 | 30 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | - | 46 | 15 | |||
切尔西 | 2022-23 | 28 | 6 | - | 1 | 0 | 9 | 3 | - | 38 | 9 | |||
2023-24 | 31 | 8 | 6 | 1 | 6 | 1 | - | - | 43 | 10 | ||||
[a] 欧洲足联欧洲联赛出场 | ||||||||||||||
[b] 欧洲冠军联赛出场6次和欧洲足联欧洲联赛出场2次 | ||||||||||||||
[c] 欧洲冠军联赛出场 | ||||||||||||||
[d] 英格兰社区盾杯出场 |
国家队 | 年份 | 出场 | 进球 |
英格兰 | 2012 | 1 | 0 |
2014 | 12 | 0 | |
2015 | 7 | 2 | |
2016 | 9 | 0 | |
2017 | 6 | 0 | |
2018 | 12 | 2 | |
2019 | 9 | 8 | |
2020 | 2 | 1 | |
2021 | 14 | 5 | |
2022 | 7 | 2 | |
总计 | 79 | 20 |
年份 | 转出球队 | 转入球队 | 转会费用(万欧元) |
2010年2月16日 | 女王公园巡游者U18 | 利物浦U18 | 700 |
2012年7月1日 | 利物浦U18 | 利物浦 | - |
2015年7月14日 | 利物浦 | 曼城 | 6370 |
2022年7月13日 | 曼城 | 切尔西 | 5620 |
2024年8月30日 | 切尔西 | 阿森纳 | 租借 |
获奖时间 | 奖项名称 | 获奖结果 |
2022 | 2021-22赛季英格兰超级联赛冠军 | 获奖 |
2021 | 2021年金球奖(第15名) | 提名 |
2020 | 2019-20赛季英格兰联赛杯冠军 | 获奖 |
2019 | 2019-20赛季英格兰社区盾杯冠军 | 获奖 |
2019 | 2018-19赛季英格兰足总杯冠军 | 获奖 |
2019 | 2018-19赛季英格兰超级联赛冠军 | 获奖 |
2019 | 2018-19赛季英格兰联赛杯冠军 | 获奖 |
2018 | 2017-18赛季英格兰联赛杯冠军 | 获奖 |
2018 | 2017-18赛季英格兰超级联赛冠军 | 获奖 |
2016 | 2015-16赛季英格兰联赛杯冠军 | 获奖 |
Dec-14 | 2014年度欧洲金童奖 | 获奖 |
获奖时间 | 奖项名称 | 获奖结果 |
2021 | MBE(大英帝国员佐勋章) | 获奖 |